Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 01.04.2024
01.04.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 01.04.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| AZRF01 | 1031.45 | 1031.45 | 1030.33 | 1030.33 | 20612.20 |
| CRSR06 | 1006.14 | 1006.14 | 1005.92 | 1006.14 | 310893.74 |
| FSTF02 | 1003.07 | 1003.84 | 1002.96 | 1003.84 | 43131.24 |
| Загалом | 374637.18 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

