Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 25.03.2024
25.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 25.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1031.24 | 1031.24 | 1031.24 | 1031.24 | 1598422.00 |
| 228449 | 1066.72 | 1066.72 | 1066.72 | 1066.72 | 85337.60 |
| 229264 | 1091.33 | 1091.33 | 1091.33 | 1091.33 | 545665.00 |
| CRSR06 | 1000.74 | 1000.77 | 1000.74 | 1000.77 | 111085.44 |
| FSTF02 | 1051.78 | 1051.78 | 1051.78 | 1051.78 | 1051.78 |
| Загалом | 2341561.82 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

