Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 11.03.2024
11.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 11.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1023.49 | 1023.49 | 1023.49 | 1023.49 | 409396.00 |
| 227763 | 979.47 | 979.47 | 979.47 | 979.47 | 636655.50 |
| 228910 | 1039.32 | 1039.32 | 1039.32 | 1039.32 | 259830.00 |
| 229025 | 964.77 | 964.77 | 964.77 | 964.77 | 1024585.74 |
| BAVL | 0.2489 | 0.2489 | 0.2489 | 0.2489 | 29868.00 |
| CEEN | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10800.00 |
| CRSR06 | 1036.05 | 1036.05 | 1036.05 | 1036.05 | 251760.15 |
| DOEN | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 520.00 |
| FSTF02 | 1051.78 | 1051.78 | 1051.78 | 1051.78 | 1051.78 |
| USGK78 | 4353 | 4353 | 4353 | 4353 | 10186020.00 |
| Загалом | 12810487.17 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

