Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 08.03.2024
08.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 08.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1022.25 | 1022.25 | 1022.25 | 1022.25 | 102225.00 |
| 227763 | 978.29 | 978.29 | 978.29 | 978.29 | 8439707.83 |
| 228910 | 1035.18 | 1035.18 | 1035.18 | 1035.18 | 72462.60 |
| 229025 | 963.58 | 963.58 | 963.58 | 963.58 | 1156296.00 |
| AZRF01 | 1013.04 | 1013.04 | 1013.04 | 1013.04 | 10130.40 |
| CRSR06 | 1033.75 | 1033.75 | 1033.75 | 1033.75 | 25843.75 |
| XS1214 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 1255500.00 |
| Загалом | 11062165.58 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

