Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 07.03.2024
07.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 07.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 222152 | 1025.15 | 1025.15 | 1025.15 | 1025.15 | 205030.00 |
| 227763 | 977.9 | 977.9 | 977.9 | 977.9 | 1173480.00 |
| 228449 | 1053.17 | 1053.17 | 1053.17 | 1053.17 | 52658.50 |
| 228910 | 1034.71 | 1034.71 | 1034.71 | 1034.71 | 269024.60 |
| 229025 | 963.19 | 963.19 | 963.19 | 963.19 | 963190.00 |
| AZRF01 | 1005.92 | 1005.92 | 1005.92 | 1005.92 | 10059.20 |
| BAVL | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 125000.00 |
| CRSR06 | 1032.99 | 1032.99 | 1032.99 | 1032.99 | 150816.54 |
| FSTF02 | 1053.7 | 1053.7 | 1053.7 | 1053.7 | 102208.90 |
| XS1214 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500.00 |
| Загалом | 3064967.74 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

