Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 06.03.2024
06.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 06.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 187207 | 1063.46 | 1063.46 | 1063.46 | 1063.46 | 531730.00 |
| 226286 | 1021.42 | 1021.42 | 1021.42 | 1021.42 | 51071.00 |
| 227490 | 1045.93 | 1045.93 | 1045.93 | 1045.93 | 316916.79 |
| 227763 | 977.5 | 977.5 | 977.5 | 977.5 | 283475.00 |
| 228811 | 1106.51 | 1106.51 | 1106.51 | 1106.51 | 110651.00 |
| CRSR06 | 1032.22 | 1032.22 | 1032.22 | 1032.22 | 302440.46 |
| USGK78 | 4362 | 4362 | 4362 | 4362 | 33020340.00 |
| XS1214 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 81000.00 |
| Загалом | 34697624.25 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

