Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 05.03.2024
05.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 05.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1021.01 | 1021.01 | 1021.01 | 1021.01 | 40840.40 |
| 227763 | 977.11 | 977.11 | 977.11 | 977.11 | 420157.30 |
| 228449 | 1054.83 | 1054.83 | 1054.83 | 1054.83 | 27425.58 |
| 228910 | 1036.56 | 1036.56 | 1036.56 | 1036.56 | 148228.08 |
| 229025 | 962.4 | 962.4 | 962.4 | 962.4 | 464839.20 |
| 229116 | 1019.64 | 1019.64 | 1019.64 | 1019.64 | 453739.80 |
| CRSR06 | 1028.38 | 1031.45 | 1028.38 | 1031.45 | 781307.26 |
| Загалом | 2336537.62 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

