Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 04.03.2024
04.03.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 04.03.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1020.59 | 1020.59 | 1020.59 | 1020.59 | 2560660.31 |
| 227763 | 976.72 | 976.72 | 976.72 | 976.72 | 12367228.64 |
| 228910 | 1036.11 | 1036.11 | 1036.11 | 1036.11 | 103611.00 |
| 229025 | 962.01 | 962.01 | 962.01 | 962.01 | 1924020.00 |
| 229264 | 1068.62 | 1068.62 | 1068.62 | 1068.62 | 185939.88 |
| BAC | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 20960.00 |
| BAVL | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 22200.00 |
| CEEN | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 8740.00 |
| CRSR06 | 1030.68 | 1030.68 | 1028.38 | 1030.68 | 172938.04 |
| DIS | 4271 | 4271 | 4271 | 4271 | 4271.00 |
| DOEN | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 134.00 |
| FB | 18766 | 18766 | 18766 | 18766 | 18766.00 |
| FSTF02 | 1045.12 | 1045.12 | 1045.12 | 1045.12 | 101376.64 |
| MCD | 11093 | 11093 | 11093 | 11093 | 44372.00 |
| MRK | 4844 | 4844 | 4844 | 4844 | 9688.00 |
| PFE | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 2028.00 |
| PYPL | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 6930.00 |
| Загалом | 17553863.51 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

