Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 28.02.2024
28.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 28.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 207518 | 818.3 | 818.3 | 818.3 | 818.3 | 168569.80 |
| 222152 | 1014.76 | 1014.76 | 1014.76 | 1014.76 | 607841.24 |
| 226286 | 1017.74 | 1017.74 | 1017.74 | 1017.74 | 203548.00 |
| 227763 | 974.35 | 974.35 | 974.35 | 974.35 | 311792.00 |
| AZRF01 | 1006.14 | 1006.14 | 1006.14 | 1006.14 | 13079.82 |
| XS1214 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 451500.00 |
| Загалом | 1756330.86 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

