ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 27.02.2024
27.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 27.02.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1017.32 | 1017.32 | 1017.32 | 1017.32 | 102749.32 |
| 227763 | 973.96 | 973.96 | 973.96 | 973.96 | 1168752.00 |
| CEEN | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1950.00 |
| FSTF02 | 1046.79 | 1046.79 | 1046.79 | 1046.79 | 188422.20 |
| USGK78 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 21785000.00 |
| XS1487 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 362500.00 |
| Çàãàëîì | 23609373.52 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

