Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 27.02.2024
27.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 27.02.2024.
Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
---|---|---|---|---|---|
226286 | 1017.32 | 1017.32 | 1017.32 | 1017.32 | 102749.32 |
227763 | 973.96 | 973.96 | 973.96 | 973.96 | 1168752.00 |
CEEN | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 1950.00 |
FSTF02 | 1046.79 | 1046.79 | 1046.79 | 1046.79 | 188422.20 |
USGK78 | 4357 | 4357 | 4357 | 4357 | 21785000.00 |
XS1487 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 | 362500.00 |
Загалом | 23609373.52 |
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі