Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 26.02.2024
26.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 26.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1068.17 | 1068.17 | 1068.17 | 1068.17 | 2136.34 |
| 226286 | 1016.91 | 1016.91 | 1016.91 | 1016.91 | 1016910.00 |
| 227763 | 973.56 | 973.56 | 973.56 | 973.56 | 517933.92 |
| 228449 | 1051.11 | 1051.11 | 1051.11 | 1051.11 | 21022.20 |
| 229025 | 958.63 | 958.63 | 958.63 | 958.63 | 603936.90 |
| AZRF01 | 1001.48 | 1001.48 | 1001.48 | 1001.48 | 13019.24 |
| FSTF02 | 1046.03 | 1046.03 | 1046.03 | 1046.03 | 39749.14 |
| Загалом | 2214707.74 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

