Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 23.02.2024
23.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 23.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1068.38 | 1068.38 | 1068.38 | 1068.38 | 5341.90 |
| 219208 | 1000.46 | 1000.46 | 1000.46 | 1000.46 | 994457.24 |
| 226286 | 1015.66 | 1015.66 | 1015.66 | 1015.66 | 111722.60 |
| 227763 | 972.37 | 972.37 | 972.37 | 972.37 | 376307.19 |
| 229025 | 957.45 | 957.45 | 957.45 | 957.45 | 239362.50 |
| FSTF02 | 1043.73 | 1043.73 | 1043.73 | 1043.73 | 1043.73 |
| Загалом | 1728235.16 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

