Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 22.02.2024
22.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 22.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1068.32 | 1068.32 | 1068.32 | 1068.32 | 5341.60 |
| 207880 | 1016.5 | 1016.5 | 1016.5 | 1016.5 | 213465.00 |
| 226286 | 1015.24 | 1015.24 | 1015.24 | 1015.24 | 30457.20 |
| 227763 | 971.98 | 971.98 | 971.98 | 971.98 | 631787.00 |
| 229025 | 957.05 | 957.05 | 957.05 | 957.05 | 526377.50 |
| AZRF01 | 1001.53 | 1001.53 | 1001.48 | 1001.53 | 44066.77 |
| FSTF02 | 1042.96 | 1042.96 | 1042.96 | 1042.96 | 1042.96 |
| Загалом | 1452538.03 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

