ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 21.02.2024
21.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 21.02.2024.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1067.85 | 1067.85 | 1067.85 | 1067.85 | 84360.15 |
| 226286 | 1014.82 | 1014.82 | 1014.82 | 1014.82 | 466817.20 |
| 227763 | 971.58 | 971.58 | 971.58 | 971.58 | 1651686.00 |
| 228910 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 102779.00 |
| 229025 | 956.66 | 956.66 | 956.66 | 956.66 | 953790.02 |
| AZRF01 | 1000.77 | 1000.77 | 1000.77 | 1000.77 | 87066.99 |
| FSTF02 | 1040.68 | 1040.68 | 1040.68 | 1040.68 | 7284.76 |
| XS1214 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900.00 |
| Çàãàëîì | 3366684.12 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

