Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 21.02.2024
21.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 21.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1067.85 | 1067.85 | 1067.85 | 1067.85 | 84360.15 |
| 226286 | 1014.82 | 1014.82 | 1014.82 | 1014.82 | 466817.20 |
| 227763 | 971.58 | 971.58 | 971.58 | 971.58 | 1651686.00 |
| 228910 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 1027.79 | 102779.00 |
| 229025 | 956.66 | 956.66 | 956.66 | 956.66 | 953790.02 |
| AZRF01 | 1000.77 | 1000.77 | 1000.77 | 1000.77 | 87066.99 |
| FSTF02 | 1040.68 | 1040.68 | 1040.68 | 1040.68 | 7284.76 |
| XS1214 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900 | 12900.00 |
| Загалом | 3366684.12 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

