Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 20.02.2024
20.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 20.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1067.38 | 1067.38 | 1067.38 | 1067.38 | 1067.38 |
| 226286 | 1014.41 | 1014.41 | 1014.41 | 1014.41 | 131873.30 |
| 227763 | 971.19 | 971.19 | 971.19 | 971.19 | 1213987.50 |
| 229025 | 956.26 | 956.26 | 956.26 | 956.26 | 286878.00 |
| FSTF02 | 1040.66 | 1041.42 | 1039.59 | 1039.95 | 17677.73 |
| MCD | 11179 | 11179 | 11179 | 11179 | 67074.00 |
| XS1214 | 13045 | 13045 | 13045 | 13045 | 91315.00 |
| Загалом | 1809872.91 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

