Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 12.02.2024
12.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 12.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1011.1 | 1011.1 | 1011.1 | 1011.1 | 926167.60 |
| 227763 | 968.05 | 968.05 | 968.05 | 968.05 | 880925.50 |
| 229025 | 953.11 | 953.11 | 953.11 | 953.11 | 377431.56 |
| AZRF01 | 1063.67 | 1063.67 | 1063.67 | 1063.67 | 21273.40 |
| FSTF02 | 1035.29 | 1035.29 | 1035.29 | 1035.29 | 12423.48 |
| Загалом | 2218221.54 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

