Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 09.02.2024
09.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 09.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1009.86 | 1009.86 | 1009.86 | 1009.86 | 20197.20 |
| 227763 | 966.87 | 966.87 | 966.87 | 966.87 | 181771.56 |
| 229025 | 951.94 | 951.94 | 951.94 | 951.94 | 285582.00 |
| FSTF02 | 1032.99 | 1032.99 | 1032.99 | 1032.99 | 33055.68 |
| Загалом | 520606.44 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

