Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 08.02.2024
08.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 08.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 224380 | 1062 | 1062 | 1062 | 1062 | 777384.00 |
| 226286 | 1009.45 | 1009.45 | 1009.45 | 1009.45 | 484536.00 |
| 227763 | 966.48 | 966.48 | 966.48 | 966.48 | 91815.60 |
| AZRF01 | 1060.6 | 1060.6 | 1058.44 | 1060.6 | 46631.84 |
| FSTF02 | 1032.22 | 1032.22 | 1032.22 | 1032.22 | 57804.32 |
| XS1214 | 13500 | 13500 | 13500 | 13500 | 27000.00 |
| Загалом | 1485171.76 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

