Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 07.02.2024
07.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 07.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1009.04 | 1009.04 | 1009.04 | 1009.04 | 282531.20 |
| 227763 | 966.09 | 966.09 | 966.09 | 966.09 | 149743.95 |
| 229025 | 951.16 | 951.16 | 951.16 | 951.16 | 365245.44 |
| AZRF01 | 1059.84 | 1059.84 | 1059.84 | 1059.84 | 21196.80 |
| CVX | 5732 | 5732 | 5732 | 5732 | 17196.00 |
| FB | 17109 | 17109 | 17109 | 17109 | 17109.00 |
| FSTF02 | 1031.45 | 1031.45 | 1031.45 | 1031.45 | 28880.60 |
| INTC | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 32160.00 |
| MSFT | 15256 | 15256 | 15256 | 15256 | 61024.00 |
| Загалом | 975086.99 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

