Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 06.02.2024
06.02.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 06.02.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1008.63 | 1008.63 | 1008.63 | 1008.63 | 181553.40 |
| 227763 | 965.7 | 965.7 | 965.7 | 965.7 | 791874.00 |
| 228910 | 1018.01 | 1018.01 | 1018.01 | 1018.01 | 50900.50 |
| 229025 | 950.77 | 950.77 | 950.77 | 950.77 | 475385.00 |
| FSTF02 | 1030.68 | 1030.68 | 1030.68 | 1030.68 | 11337.48 |
| Загалом | 1511050.38 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

