Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 31.01.2024
31.01.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 31.01.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 825240.00 |
| 226286 | 1007.13 | 1007.13 | 1007.13 | 1007.13 | 328324.38 |
| 227763 | 963.95 | 963.95 | 963.95 | 963.95 | 77116.00 |
| AZRF01 | 1054.47 | 1054.47 | 1054.47 | 1054.47 | 13708.11 |
| DOEN | 6 | 6 | 6 | 6 | 120.00 |
| FSTF02 | 1026.08 | 1026.08 | 1026.08 | 1026.08 | 94399.36 |
| TATM | 6 | 6 | 6 | 6 | 600.00 |
| XS1214 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900.00 |
| Загалом | 1353407.85 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

