Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 30.01.2024
30.01.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 30.01.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1006.73 | 1006.73 | 1006.73 | 1006.73 | 216446.95 |
| 227763 | 963.57 | 963.57 | 963.57 | 963.57 | 1296965.22 |
| 229025 | 948.75 | 948.83 | 948.75 | 948.83 | 1984945.00 |
| FSTF02 | 1025.32 | 1025.32 | 1025.32 | 1025.32 | 54341.96 |
| XS1214 | 13900 | 13900 | 13900 | 13900 | 27800.00 |
| Загалом | 3580499.13 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

