Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 29.01.2024
29.01.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 29.01.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1006.33 | 1006.33 | 1006.33 | 1006.33 | 118746.94 |
| 227763 | 963.19 | 963.19 | 963.19 | 963.19 | 52975.45 |
| AZRF01 | 1052.93 | 1052.93 | 1052.93 | 1052.93 | 50540.64 |
| FSTF02 | 1024.55 | 1024.55 | 1024.55 | 1024.55 | 97332.25 |
| Загалом | 319595.28 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

