Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 25.01.2024
25.01.2024 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 25.01.2024.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 226286 | 1004.72 | 1004.72 | 1004.72 | 1004.72 | 1647740.80 |
| AZRF01 | 1049.86 | 1049.86 | 1049.86 | 1049.86 | 20997.20 |
| FSTF02 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 1021.48 | 238004.84 |
| Загалом | 1906742.84 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

