Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 18.09.2023
18.09.2023 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 18.09.2023.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 207880 | 990 | 990 | 990 | 990 | 1287990.00 | 
| 213227 | 1031.74 | 1031.74 | 1031.74 | 1031.74 | 331188.54 | 
| 226286 | 1005.31 | 1008.46 | 1005.31 | 1008.46 | 149122.93 | 
| 227656 | 1050.08 | 1050.08 | 1050.08 | 1050.08 | 11550.88 | 
| 227763 | 903.5 | 903.5 | 903.5 | 903.5 | 103902.50 | 
| 228449 | 1046.5 | 1046.5 | 1045.58 | 1045.58 | 4184.16 | 
| US5K26 | 4441 | 4441 | 4441 | 4441 | 44410000.00 | 
| VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 1396.53 | 
| Загалом | 46299335.54 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі







