ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 30.03.2023
30.03.2023 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 30.03.2023.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 892.26 | 892.26 | 892.26 | 892.26 | 892.26 |
| 206460 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 23368.00 |
| BAVL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 516000.00 |
| BKOK | 5 | 5 | 4.49 | 4.49 | 22245.00 |
| KER | 544.44 | 544.44 | 544.44 | 544.44 | 544.44 |
| KVBZ | 13.67 | 13.67 | 13.6 | 13.6 | 6807.00 |
| VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 4034.42 |
| YASK | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 460.00 |
| Çàãàëîì | 574351.12 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

