Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 07.02.2023
07.02.2023 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 07.02.2023.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 225668 | 993.41 | 993.41 | 993.41 | 993.41 | 55630.96 | 
| 225809 | 917.08 | 917.08 | 917.08 | 917.08 | 834542.80 | 
| 226260 | 1053.03 | 1053.03 | 1053.03 | 1053.03 | 108462.09 | 
| AST | 210 | 210 | 210 | 210 | 54600.00 | 
| IFZEMA | 611 | 611 | 611 | 611 | 611.00 | 
| VERES | 147 | 147 | 147 | 147 | 147.00 | 
| Загалом | 1053993.85 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

