ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 02.02.2023
02.02.2023 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 02.02.2023.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | 985.95 |
| 213227 | 978.96 | 978.96 | 978.96 | 978.96 | 9789.60 |
| 225668 | 988.29 | 988.29 | 988.29 | 988.29 | 1856008.62 |
| 226260 | 1050.71 | 1050.71 | 1050.71 | 1050.71 | 220649.10 |
| BAVL | 0.31 | 0.315 | 0.31 | 0.315 | 99800.00 |
| KER | 211.8 | 211.8 | 211.8 | 211.8 | 635.40 |
| YASK | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 520.00 |
| Çàãàëîì | 2188388.67 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

