Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 02.02.2023
02.02.2023 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 02.02.2023.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 204150 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | 985.95 | 
| 213227 | 978.96 | 978.96 | 978.96 | 978.96 | 9789.60 | 
| 225668 | 988.29 | 988.29 | 988.29 | 988.29 | 1856008.62 | 
| 226260 | 1050.71 | 1050.71 | 1050.71 | 1050.71 | 220649.10 | 
| BAVL | 0.31 | 0.315 | 0.31 | 0.315 | 99800.00 | 
| KER | 211.8 | 211.8 | 211.8 | 211.8 | 635.40 | 
| YASK | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 520.00 | 
| Загалом | 2188388.67 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі







