ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 29.11.2022
29.11.2022 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 29.11.2022.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 206460 | 931.1 | 931.1 | 931.1 | 931.1 | 1862.20 |
| 213227 | 935.03 | 935.03 | 935.03 | 935.03 | 935.03 |
| 225668 | 973.01 | 973.01 | 973.01 | 973.01 | 30163.31 |
| 226260 | 1031.38 | 1031.38 | 1031.38 | 1031.38 | 292911.92 |
| BAVL | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 4500.00 |
| BKOK | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 2117500.00 |
| KER | 225 | 225 | 225 | 225 | 2025.00 |
| KVBZ | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 9.11 | 6377.00 |
| MHPC | 160 | 160 | 160 | 160 | 6400.00 |
| Çàãàëîì | 2462674.46 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

