ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 05.10.2022
05.10.2022 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 05.10.2022.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 207518 | 735 | 735 | 735 | 735 | 73500.00 |
| 225668 | 957.5 | 957.5 | 957.5 | 957.5 | 198202.50 |
| 225940 | 970.05 | 970.05 | 970.05 | 970.05 | 11640.60 |
| 226260 | 1008.57 | 1008.57 | 1008.57 | 1008.57 | 1008.57 |
| BAVL | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.288 | 22740.00 |
| DOEN | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 1225.00 |
| IFZEMA | 1430 | 1430 | 1420 | 1420 | 164900.00 |
| KER | 229 | 240 | 229 | 240 | 2367.00 |
| MHPC | 199 | 199 | 199 | 199 | 7960.00 |
| Çàãàëîì | 483543.67 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

