Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 30.09.2022
30.09.2022 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 30.09.2022.
 
	
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день | 
|---|---|---|---|---|---|
| 207880 | 916.15 | 916.15 | 916.15 | 916.15 | 19999554.50 | 
| 215909 | 36904.29975 | 36904.29975 | 36904.29975 | 36904.29975 | 7380859.95 | 
| 225668 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 
| 225809 | 1030.08 | 1030.08 | 1030.08 | 1030.08 | 1030.08 | 
| 225908 | 1048.09 | 1048.09 | 1048.09 | 1048.09 | 1048.09 | 
| BAVL | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 37800.00 | 
| CEEN | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4850.00 | 
| KER | 209 | 209 | 209 | 209 | 209.00 | 
| MHPC | 185.1 | 199 | 185 | 199 | 32021.00 | 
| Загалом | 27458328.67 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі







