ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 30.09.2022
30.09.2022 17:45 | Fin.Org.UAÄîäàí³ ï³äñóìêè òîðã³â íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³ çà 30.09.2022.
| Òèêåð | Ö³íà â³äêðèòòÿ | Ìàêñèìàëüíà ö³íà | ̳í³ìàëüíà ö³íà | Ö³íà çàêðèòòÿ | Îáñÿã çà äåíü |
|---|---|---|---|---|---|
| 207880 | 916.15 | 916.15 | 916.15 | 916.15 | 19999554.50 |
| 215909 | 36904.29975 | 36904.29975 | 36904.29975 | 36904.29975 | 7380859.95 |
| 225668 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 956.05 | 956.05 |
| 225809 | 1030.08 | 1030.08 | 1030.08 | 1030.08 | 1030.08 |
| 225908 | 1048.09 | 1048.09 | 1048.09 | 1048.09 | 1048.09 |
| BAVL | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 37800.00 |
| CEEN | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4850.00 |
| KER | 209 | 209 | 209 | 209 | 209.00 |
| MHPC | 185.1 | 199 | 185 | 199 | 32021.00 |
| Çàãàëîì | 27458328.67 | ||||
Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ: ϳäñóìêè òîðã³â ö³ííèìè ïàïåðàìè íà Óêðà¿íñüê³é á³ðæ³

