Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі за 28.09.2022
28.09.2022 17:45 | Fin.Org.UAДодані підсумки торгів на Українській біржі за 28.09.2022.
| Тикер | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Ціна закриття | Обсяг за день |
|---|---|---|---|---|---|
| 200885 | 1041.32 | 1041.32 | 1041.32 | 1041.32 | 335623683.92 |
| 225908 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 | 1047.55 |
| 225940 | 966.67 | 966.67 | 966.67 | 966.67 | 9666.70 |
| AST | 230 | 230 | 230 | 230 | 5060.00 |
| BAC | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 5302544.00 |
| BAVL | 0.261 | 0.261 | 0.26 | 0.26 | 26010.00 |
| CSX | 1218 | 1218 | 1218 | 1218 | 6461490.00 |
| DE | 14751 | 14751 | 14751 | 14751 | 8275311.00 |
| GS | 13081 | 13081 | 13081 | 13081 | 6684391.00 |
| KER | 202 | 202 | 202 | 202 | 202.00 |
| KVBZ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 5250.00 |
| MHPC | 185 | 185 | 185 | 185 | 92500.00 |
| QCOM | 5316 | 5316 | 5316 | 5316 | 4986408.00 |
| TATM | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3600.00 |
| Загалом | 367477164.17 | ||||
Більш детальна інформація: Підсумки торгів цінними паперами на Українській біржі

