Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Красилівський машинобудівний завод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 14310394 |
| Область | Хмельницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 19607016 | 39.2140 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТЕХНОПРОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 14023317 | 28.0466 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12556943 | 25.1139 |
| 27.06.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12556943 | 25.1139 |
| 27.06.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТЕХНОПРОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12002967 | 24.0059 |
| 27.06.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Профiт Брок" | Торговці цінними паперами | 21000000 | 42.0000 | |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 19607016 | 39.2140 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТЕХНОПРОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 14023317 | 28.0466 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12556943 | 25.1139 |
| 27.06.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12556943 | 25.1139 |
| 27.06.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТЕХНОПРОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 12002967 | 24.0059 |
| 27.06.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Профiт Брок" | Торговці цінними паперами | 21000000 | 42.0000 |

