Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акцiонерне товариство "Курорт "Золотий пляж"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 14289197 |
| Область | д\н |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Чексіл" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 252 | 42.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 63 | 10.5000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Виробничо-торгiвельна компанiя "ЕС" | Юридичні особи нерезиденти | 126 | 21.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Чексіл" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 252 | 42.0000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Відкрите акціонерне товариство "Дніпровський крохмалепатоковий комбінат" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 63 | 10.5000 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Виробничо-торгiвельна компанiя "ЕС" | Юридичні особи нерезиденти | 126 | 21.0000 |

