Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Ватфарм"
Пошук ведеться українською мовою
ЄДРПОУ | 00306756 |
Область | Черкаська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Власники
ЄДРПОУ | 00306756 |
Область | Черкаська |
Перейти до перегляду торгів по ЦП |
Більше новин
Курси валют, встановлені НБУ на: 21.03.2023
Тікер | Open | Max | Min | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
206460 | 1011.78 | 1011.78 | 1011.78 | 1011.78 | 3035.34 |
207518 | 701.03 | 701.03 | 701.03 | 701.03 | 701.03 |
218531 | 789.74 | 789.74 | 789.74 | 789.74 | 187958.12 |
220412 | 37887.26372 | 37887.26372 | 37887.26372 | 37887.26372 | 19095180.91 |
226260 | 1076.75 | 1076.75 | 1076.75 | 1076.75 | 1478377.75 |
BAVL | 0.315 | 0.32 | 0.315 | 0.32 | 41100.00 |
CEEN | 4.801 | 4.801 | 4.701 | 4.701 | 950.20 |
KVBZ | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 27000.00 |
TATM | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 3.338 | 333.80 |
VERES | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 155.17 | 1862.04 |
Дані за 20.03.2023