²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³ííèöüêå çàêòèðå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ñïîðòòîâàðè"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 13342529 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 13342529 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Money markets move,
Trading currencies all day,
Forex fluctuations.
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.3325 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 31.8347 |
| Òàêà | 0.35825 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 32.1592 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 6.4676 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.126 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.922 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.6145 |
| Ôîðèíò | 0.145303 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.46123 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025243 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 15.1205 |
| ªíà | 0.27976 |
| Òåíüãå | 0.094867 |
| Âîíà | 0.029854 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.00049 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 11.2013 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.5545 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.5565 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 26.1465 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.7794 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.7163 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 34.6265 |
| Äîíã | 0.0016699 |
| Ðåíä | 2.6755 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.7562 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 56.4438 |
| Áàò | 1.35628 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.9677 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 15.2856 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.8322 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 59.8054 |
| Äîëàð ÑØÀ | 43.9584 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.44061 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 25.864 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.9231 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9687 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 60.4571 |
| ªâðî | 51.7237 |
| Ëàð³ | 16.3932 |
| Çëîòèé | 12.2019 |
| Çîëîòî | 205412.33 |
| Ñð³áëî | 3568.89 |
| Ïëàòèíà | 90277.81 |
| Ïàëàä³é | 65858.47 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 12.05.2026