²íôîðìàö³ÿ ïðî âëàñíèê³â óêðà¿íñüêèõ àêö³îíåðíèõ òîâàðèñòâ. ³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî "Ëàäèæèíñüêèé ðåìîíòíî-ìåõàí³÷íèé çàâîä"
Ïîøóê âåäåòüñÿ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ
| ªÄÐÏÎÓ | 13311061 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Âëàñíèêè
| ªÄÐÏÎÓ | 13311061 |
| Îáëàñòü | ³ííèöüêà |
| Ïåðåéòè äî ïåðåãëÿäó òîðã³â ïî ÖÏ | |
Asian Development Bank
Boosting Asia's progress
Poverty reduction
Á³ëüøå íîâèí
| Âàëþòà | Êóðñ |
|---|---|
| Àëæèðñüêèé äèíàð | 0.33319 |
| Àâñòðàë³éñüêèé äîëàð | 29.2214 |
| Òàêà | 0.3535 |
| Êàíàäñüêèé äîëàð | 31.2937 |
| Þàíü Æåíüì³íüá³ | 6.2002 |
| ×åñüêà êðîíà | 2.0804 |
| Äàíñüêà êðîíà | 6.7822 |
| Ãîíêîíã³âñüêèé äîëàð | 5.5372 |
| Ôîðèíò | 0.131397 |
| ²íä³éñüêà ðóï³ÿ | 0.4709 |
| Ðóï³ÿ | 0.0025497 |
| Íîâèé ³çðà¿ëüñüêèé øåêåëü | 13.6069 |
| ªíà | 0.27364 |
| Òåíüãå | 0.085228 |
| Âîíà | 0.029475 |
| ˳âàíñüêèé ôóíò | 0.000482 |
| Ìàëàéç³éñüêèé ðèíãã³ò | 10.666 |
| Ìåêñèêàíñüêå ïåñî | 2.4668 |
| Ìîëäîâñüêèé ëåé | 2.5433 |
| Íîâîçåëàíäñüêèé äîëàð | 25.3119 |
| Íîðâåçüêà êðîíà | 4.3546 |
| Ñàóä³âñüêèé ð³ÿë | 11.5133 |
| ѳíãàïóðñüêèé äîëàð | 33.6812 |
| Äîíã | 0.0016438 |
| Ðåíä | 2.6439 |
| Øâåäñüêà êðîíà | 4.7533 |
| Øâåéöàðñüêèé ôðàíê | 54.6946 |
| Áàò | 1.38914 |
| Äèðõàì ÎÀÅ | 11.7549 |
| Òóí³ñüêèé äèíàð | 15.0182 |
| ªãèïåòñüêèé ôóíò | 0.9112 |
| Ôóíò ñòåðë³íã³â | 57.9593 |
| Äîëàð ÑØÀ | 43.1759 |
| Ñåðáñüêèé äèíàð | 0.43144 |
| Àçåðáàéäæàíñüêèé ìàíàò | 25.3931 |
| Ðóìóíñüêèé ëåé | 9.9431 |
| Òóðåöüêà ë³ðà | 0.9972 |
| ÑÏÇ (ñïåö³àëüí³ ïðàâà çàïîçè÷åííÿ) | 59.0841 |
| ªâðî | 50.6669 |
| Ëàð³ | 16.0297 |
| Çëîòèé | 11.9866 |
| Çîëîòî | 210036.07 |
| Ñð³áëî | 4072.74 |
| Ïëàòèíà | 107189.78 |
| Ïàëàä³é | 79813.67 |
Êóðñè âàëþò, âñòàíîâëåí³ ÍÁÓ íà 22.01.2026