Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите Акціонерне Товариство"УКР-Деревобудинок.РПС"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05769225 |
| Область | Закарпатська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 19.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гравiтон" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 30114 | 18.6549 |
| 19.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 41800 | 25.8941 |
| 11.02.2005 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гравiтон" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 46200 | 28.6197 |
| 11.02.2005 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 41800 | 25.8941 |
| 08.06.2006 | Мукачiвське вiддiлення фiлiї Зак. РУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 24235 | 15.0130 |
| 08.06.2006 | Мукачiвське вiддiлення фiлiї Зак. РУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 75733 | 46.9147 |
| 19.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гравiтон" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 30114 | 18.6549 |
| 19.02.2004 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 41800 | 25.8941 |
| 11.02.2005 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гравiтон" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 46200 | 28.6197 |
| 11.02.2005 | Мукачiвська фiлiя ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 41800 | 25.8941 |
| 08.06.2006 | Мукачiвське вiддiлення фiлiї Зак. РУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 24235 | 15.0130 |
| 08.06.2006 | Мукачiвське вiддiлення фiлiї Зак. РУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 75733 | 46.9147 |

