Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Хмельницький"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 14157432 |
| Область | Хмельницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 498176 | 11.3697 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 592206 | 13.5158 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1086822 | 24.8042 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1073492 | 24.5000 |
| 01.12.2006 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Закрите акціонерне товариство "Нафта України" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 498176 | 11.3697 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 498176 | 11.3697 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 592206 | 13.5158 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1086822 | 24.8042 |
| 05.02.2007 | Закрите акціонерне товариство "Інвестор" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1073492 | 24.5000 |
| 01.12.2006 | ВАТ Акціонерний банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | Закрите акціонерне товариство "Нафта України" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 498176 | 11.3697 |

