Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Лозівський ковальсько-механічний завод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05750289 |
| Область | Харківська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Акціонерне товариство "У.П.Е.К." | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5335785 | 19.3783 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 3729770 | 13.5456 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 11503745 | 41.7788 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " УПЕК-ТЕХСЕРВiС" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4128400 | 14.9933 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Акціонерне товариство "У.П.Е.К." | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 5335785 | 19.3783 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 3729770 | 13.5456 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Акціонерний комерційний інноваційний банк "УкрСиббанк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 11503745 | 41.7788 |
| 25.01.2006 | Акціонерне товариство "Харківський Реєстратор" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " УПЕК-ТЕХСЕРВiС" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4128400 | 14.9933 |

