Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство ,, Старокостянтонівський завод ковальсько - пресового устаткування"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05748938 |
| Область | Хмельницька |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Атланта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1749760 | 15.5424 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТЕХНОПРОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4000000 | 35.5303 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2660038 | 23.6280 |
| 25.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМОТО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4000000 | 35.5303 |
| 25.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2613038 | 23.2105 |
| 02.09.2004 | ТОВ "Об'єднана Фінансова Група" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2613038 | 36.0022 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Атланта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1749760 | 15.5424 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНIЯ "УКРТЕХНОПРОМ" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4000000 | 35.5303 |
| 28.09.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНРЕЄСТР" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 2660038 | 23.6280 |
| 25.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРМОТО" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 4000000 | 35.5303 |
| 25.07.2008 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2613038 | 23.2105 |
| 02.09.2004 | ТОВ "Об'єднана Фінансова Група" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2613038 | 36.0022 |

