Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Племптахорадгосп "Посульський"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 14003249 |
| Область | Сумська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 27.06.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Родовід Банк" | Закрите акціонерне товариство "ДВ СИСТЕМА" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 880450 | 23.5639 |
| 22.07.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 914470 | 24.4700 |
| 22.07.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Стоквел Капітал" | Інститути спільного інвестування | 691400 | 18.5000 |
| 22.07.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕНIКС БРОК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 833270 | 22.3000 |
| 27.06.2007 | Відкрите акціонерне товариство "Родовід Банк" | Закрите акціонерне товариство "ДВ СИСТЕМА" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 880450 | 23.5639 |
| 22.07.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 914470 | 24.4700 |
| 22.07.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Відкрите акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Стоквел Капітал" | Інститути спільного інвестування | 691400 | 18.5000 |
| 22.07.2008 | ТОВ "Нова реєстрацiйна компанiя" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФЕНIКС БРОК" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 833270 | 22.3000 |

