Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Плодоовоч"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05528259 |
| Адреса | 88015, Ужгород, Грушевського д.78 кв.2а |
| Область | Закарпатська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 10.12.2007 | ТОВ"Ясени" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 299328 | 10.0731 |
| 10.12.2007 | ТОВ"Ясени" | ТОВ "Латуж" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 859500 | 28.9241 |
| 10.12.2007 | ТОВ"Ясени" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1283377 | 43.1885 |
| 10.12.2007 | ТОВ"Ясени" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 299328 | 10.0731 |
| 10.12.2007 | ТОВ"Ясени" | ТОВ "Латуж" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 859500 | 28.9241 |
| 10.12.2007 | ТОВ"Ясени" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 1283377 | 43.1885 |
Власність
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснює: | Власність | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 27.07.2004 | Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк (Закрите акцiонерне товариство) | Відкрите акціонерне товариство "Виноградівський комбінат хлібопродуктів" | 378576 | 30.1991 | |
| 03.09.2007 | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Квадро" | Відкрите акціонерне товариство "Ім.Калініна" | 4628306 | 90.5709 | |
| 03.09.2007 | товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Квадро" | Відкрите акціонерне товариство "Ім.Калініна" | 4628306 | 90.5709 | |
| 18.10.2007 | Акцiонерне товариство закритого типу Депозитарно-клiрингова компанiя "АКЦIОНЕР" | Закрите акціонерне товариство "Поліс-Центр" | 6088 | 43.4857 | |
| 18.10.2007 | Акцiонерне товариство закритого типу Депозитарно-клiрингова компанiя "АКЦIОНЕР" | Закрите акціонерне товариство "Поліс-Центр" | 6088 | 43.4857 |

