Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Спеціалізоване підприємство "Обод"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 13933348 |
| Область | Полтавська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 28.12.2007 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 26687 | 16.6667 |
| 28.12.2007 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 16020 | 10.0049 |
| 28.12.2007 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 26687 | 16.6667 |
| 24.12.2007 | Закрите акціонерне товариство "Кремінь-реєстр" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцький колiсний завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 80061 | 50.0000 |
| 24.12.2007 | Закрите акціонерне товариство "Кремінь-реєстр" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 80061 | 50.0000 |
| 28.12.2007 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 26687 | 16.6667 |
| 28.12.2007 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 16020 | 10.0049 |
| 28.12.2007 | Акціонерний банк "АвтоЗАЗбанк" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 26687 | 16.6667 |
| 24.12.2007 | Закрите акціонерне товариство "Кремінь-реєстр" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Кременчуцький колiсний завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 80061 | 50.0000 |
| 24.12.2007 | Закрите акціонерне товариство "Кремінь-реєстр" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 80061 | 50.0000 |

