Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Калинівський завод"Будперліт"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 13726224 |
| Область | Київська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Крымская страховая компания" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1162435 | 17.4981 |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шиферний завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1243937 | 18.7250 |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промтек-2000" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2383626 | 35.8807 |
| 28.12.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Відкрите акціонерне товариство "Кримська страхова компанія" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 969351 | 14.5916 |
| 28.12.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4328810 | 65.1615 |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Вiдкрите акцiонерне товариство "Крымская страховая компания" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1162435 | 17.4981 |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Шиферний завод" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1243937 | 18.7250 |
| 30.09.2008 | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Промтек-2000" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 2383626 | 35.8807 |
| 28.12.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Відкрите акціонерне товариство "Кримська страхова компанія" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 969351 | 14.5916 |
| 28.12.2006 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Реєстрацiйний центр "Stock-service" | Закрите акціонерне товариство "ОТП Банк" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 4328810 | 65.1615 |

