Інформація про власників українських акціонерних товариств. Вiдкрите акцiонерне Товариство "Романiвтранс"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 13546812 | 
| Область | Житомирська | 
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Нафтаенерго Інвест" | Інститути спільного інвестування | 42000 | 10.1004 | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | РВ Фонду державного майна України | Органи державної влади (управління корпоративними правами яких передано до уповноважених осіб) | 104378 | 25.1015 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 42000 | 10.1004 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 114778 | 27.6025 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 66000 | 15.8721 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 155546 | 37.4067 | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Закрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Нафтаенерго Інвест" | Інститути спільного інвестування | 42000 | 10.1004 | 
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | РВ Фонду державного майна України | Органи державної влади (управління корпоративними правами яких передано до уповноважених осіб) | 104378 | 25.1015 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 42000 | 10.1004 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 114778 | 27.6025 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 66000 | 15.8721 | 
| 26.02.2008 | Київське ГРУ ПриватБанк | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 155546 | 37.4067 | 




