Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Луцьке автотранспортне підприємство 10754"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05482280 |
| Область | Волинська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 29.08.2006 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрмв "Сонечко" ЛТД | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 644197 | 39.1020 |
| 16.09.2004 | ТОВ "Об'єднана Фінансова Група" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 644197 | 39.1020 |
| 08.06.2006 | ТОВ "Захiд-Реєстр" | Відкрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Атланта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 395395 | 24.0000 |
| 08.06.2006 | ТОВ "Захiд-Реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 480181 | 29.1464 |
| 08.06.2006 | ТОВ "Захiд-Реєстр" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 644197 | 39.1020 |
| 29.08.2006 | Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк "Хрещатик" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю фiрмв "Сонечко" ЛТД | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 644197 | 39.1020 |
| 16.09.2004 | ТОВ "Об'єднана Фінансова Група" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Атланта Сервiс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 644197 | 39.1020 |
| 08.06.2006 | ТОВ "Захiд-Реєстр" | Відкрите акціонерне товариство Інвестиційна компанія "Атланта" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 395395 | 24.0000 |
| 08.06.2006 | ТОВ "Захiд-Реєстр" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 480181 | 29.1464 |
| 08.06.2006 | ТОВ "Захiд-Реєстр" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 644197 | 39.1020 |

