Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите акціонерне товариство "Березівський кар'єр"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05481524 |
| Область | Житомирська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Мегабанк" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Мега-Гарант" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 226288 | 19.6529 |
| 14.11.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пром-Реєстр" | Закрите акціонерне товариство "Закритий інвестиційний фонд "Універсал-Донецьк" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 140900 | 12.2370 |
| 14.11.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пром-Реєстр" | Закрите акціонерне товариство Закритий Інвестиційний фонд "Фінансово-виробнича спілка" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 436000 | 37.8662 |
| 14.11.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пром-Реєстр" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 240000 | 20.8438 |
| 30.09.2008 | Відкрите акціонерне товариство "Мегабанк" | Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Мега-Гарант" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 226288 | 19.6529 |
| 14.11.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пром-Реєстр" | Закрите акціонерне товариство "Закритий інвестиційний фонд "Універсал-Донецьк" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 140900 | 12.2370 |
| 14.11.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пром-Реєстр" | Закрите акціонерне товариство Закритий Інвестиційний фонд "Фінансово-виробнича спілка" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 436000 | 37.8662 |
| 14.11.2005 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Пром-Реєстр" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 240000 | 20.8438 |

