Інформація про власників українських акціонерних товариств. Відкрите Акціонерне Товариство "Птахофабрика "Україна"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05477066 |
| Область | Київська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 25.09.2008 | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18441150 | 24.8252 | |
| 13.04.2007 | Закрите акціонерне товариство "Українська концесійна компанія" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18519148 | 100.0000 |
| 11.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Бориспiль Агро Трейд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 31050846 | 41.8001 |
| 11.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 18519148 | 24.9302 |
| 11.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18364093 | 24.7214 |
| 25.09.2008 | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18441150 | 24.8252 | |
| 13.04.2007 | Закрите акціонерне товариство "Українська концесійна компанія" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18519148 | 100.0000 |
| 11.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю"Бориспiль Агро Трейд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 31050846 | 41.8001 |
| 11.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт" | Відкрите акціонерне товариство "Міжрегіональний фондовий союз" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - депозитарії | 18519148 | 24.9302 |
| 11.07.2008 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Трансферт" | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 18364093 | 24.7214 |

