Інформація про власників українських акціонерних товариств. Закрите акціонерне товариство "Украгровибухпром"
Пошук ведеться українською мовою
| ЄДРПОУ | 05455573 |
| Область | Черкаська |
| Перейти до перегляду торгів по ЦП | |
Власники
| Дата внесення запису | Облік прав власності здійснював: | Власник | Статус власника | Кількість акцій, шт. | % від загальної кількості |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Українська кооперативно-державна корпорацiя по агропромисловому будiвництву "Украгропромбуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1999710 | 51.0000 |
| 18.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Депозит Гарант" | Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Радiй" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 942010 | 24.0247 |
| 18.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Депозит Гарант" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 940010 | 23.9737 |
| 16.09.2008 | Черкаське ГРУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Депозит Гарант" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 1882020 | 47.9985 |
| 16.09.2008 | Черкаське ГРУ ПриватБанку | Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1056095 | 26.9343 |
| 16.09.2008 | Черкаське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 570739 | 14.5560 |
| 30.09.2003 | Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" | Українська кооперативно-державна корпорацiя по агропромисловому будiвництву "Украгропромбуд" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1999710 | 51.0000 |
| 18.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Депозит Гарант" | Закрите акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Радiй" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 942010 | 24.0247 |
| 18.10.2007 | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Депозит Гарант" | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гранекс" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 940010 | 23.9737 |
| 16.09.2008 | Черкаське ГРУ ПриватБанку | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондова компанiя "Депозит Гарант" | Номінальні утримувачі іменних цінних паперів - зберігачі | 1882020 | 47.9985 |
| 16.09.2008 | Черкаське ГРУ ПриватБанку | Закрите акціонерне товариство "Кіровоградграніт" | Юридичні особи резиденти (за винятком державних органів та нижченаведених категорій юридичних осіб) | 1056095 | 26.9343 |
| 16.09.2008 | Черкаське ГРУ ПриватБанку | Фізичні особи резиденти | Фізичні особи резиденти | 570739 | 14.5560 |

